時間:2024-08-12 15:03:44

| 型號 | ZR-YJV |
| 平方 | 25 |
| 芯數(shù) | 4 |
| 載流量 | 115 |
| 材質 | 銅 |
| 敷設方式 | 空氣中敷設 |
| 型號 | 材質 | 載流量 |
|---|---|---|
| ZR-YJV 1×240平方 | 銅 | 781 |


| 型號 | YCW |
| 平方 | 95 |
| 芯數(shù) | 4 |
| 載流量 | 215 |
| 材質 | 銅 |
| 電壓等級 | 450/750v |
| 溫度 | 40℃ |
| 型號 | 材質 | 載流量 |
|---|---|---|
| VV三芯120平方 | 銅 | 235 |
| 平方 | 3x25+1x16 |
| 芯數(shù) | 3+1 |
| 型號 | VV22 |
| 載流量 | 93 |
| 材質 | 銅 |

微信掃一掃加關注
電話:0316-3263518
手機:15373238732
地址:河北省大城縣劉演馬工業(yè)區(qū)
Copyright ? 2012-2020 RS485網(wǎng) 版權所有